Rasen
- Begrünung
- 36 %
- Versiegelung
- 4 %
- Freie Fläche
- 60 %
- Ø Flächenfarbe
An der Farbe der Felder erkennt ihr, ob ihr allgemeine Informationen erhaltet, Aufgaben erledigen sollt oder Anleitungen und Wissen vermittelt bekommt.

| Material | Ort | Ø Lufttemperatur (°C) | Ø Oberflächentemperatur (°C) | Ø Helligkeit (Lux) |
|---|---|---|---|---|
| Rasen | 13 | 11 | 14.031 | |
| 15 | 12 | 10.039 | ||
| Beton | 15 | 12 | 18.323 | |
| 15 | 13 | 2.485 | ||
| Stein | 15 | 13 | 20.937 | |
| 17 | 13 | 10.417 | ||
| Sand | 15 | 13 | 29.375 | |
| 16 | 8 | 5.801 |
| Material | Ort | Ø Lufttemperatur (°C) | Ø Oberflächentemperatur (°C) | Ø Helligkeit (Lux) |
|---|---|---|---|---|
| Rasen | 13 | 11 | 14.031 | |
| 15 | 12 | 10.039 | ||
| Beton | 15 | 12 | 18.323 | |
| 15 | 13 | 2.485 | ||
| Stein | 15 | 13 | 20.937 | |
| 17 | 13 | 10.417 | ||
| Sand | 15 | 13 | 29.375 | |
| 16 | 8 | 5.801 |
Zur Erinnerung: Alle Daten im Überblick
| Material | Ort | Ø Lufttemperatur (°C) | Ø Oberflächentemperatur (°C) | Ø Helligkeit (Lux) |
|---|---|---|---|---|
| Rasen | 13 | 11 | 14.031 | |
| 15 | 12 | 10.039 | ||
| Beton | 15 | 12 | 18.323 | |
| 15 | 13 | 2.485 | ||
| Stein | 15 | 13 | 20.937 | |
| 17 | 13 | 10.417 | ||
| Sand | 15 | 13 | 29.375 | |
| 16 | 8 | 5.801 |
| Material | Ort | Ø Lufttemperatur (°C) | Ø Oberflächentemperatur (°C) | Ø Helligkeit (Lux) |
|---|---|---|---|---|
| Rasen | 13 | 11 | 14.031 | |
| 15 | 12 | 10.039 | ||
| Beton | 15 | 12 | 18.323 | |
| 15 | 13 | 2.485 | ||
| Stein | 15 | 13 | 20.937 | |
| 17 | 13 | 10.417 | ||
| Sand | 15 | 13 | 29.375 | |
| 16 | 8 | 5.801 |


Die Oberflächentemperatur wird also durch folgende drei Faktoren beeinflusst:
Helligkeit der Oberfläche = Wie hell oder dunkel ist eine Oberfläche? Asphalt ist eher dunkel, Sand ist eher hell.

Sonnenstrahlung = Wie viel Sonnenstrahlung kommt auf dem Boden an? Wenn wir direkt im Sonnenlicht stehen ist es sehr hell und es kommen viele Sonnenstrahlen an.
Wenn wir im Schatten eines Baumes stehen, ist es eher dunkel und es kommen wenige Sonnenstrahlen an.

Wärmespeicherung = Wie lange kann ein Material Wärme speichern und an die Umgebung abgeben? Asphalt und Beton nehmen viel Sonnenstrahlung auf und speichern viel Wärme. Nach Sonnenuntergang geben sie diese Wärme über ihre Oberflächen nur langsam an die Umgebung ab.


Die Verdunstung wird also durch folgende zwei Faktoren beeinflusst:
Begrünung = Wie viele Pflanzen, Bäume, Sträucher oder Grünfläche sind vorhanden?

Versiegelung = Zu viel Prozent ist der Bodens durch den Menschen mit Material wie Steinen oder Asphalt bedeckt?
