Forschungsfrage formulieren
Hypothesen aufstellen
Untersuchung planen
Daten sammeln
Daten auswerten
Hypothesen überprüfen
Unsere Hypothesen
- H1: Wenn die Versiegelung einer Fläche zunimmt, dann steigt die Lufttemperatur.
- H2: Wenn die Begrünung einer Fläche zunimmt, dann sinkt die Lufttemperatur.
Aufgabe 3a: Zusammenhänge in den Messdaten erkennen
Beschreibe anhand der Diagramme die erkennbaren Zusammenhänge zwischen Versiegelung, Begrünung und Lufttemperatur in euren Daten sowie in den Daten der anderen Gruppen.
- generisch: Beschreibe anhand der Diagramme die erkennbaren Zusammenhänge in euren Daten sowie in den Daten der anderen Gruppen.
- kontextorientiert: Beschreibe anhand der Diagramme die erkennbaren Zusammenhänge zwischen Versiegelung, Begrünung und Lufttemperatur in euren Daten sowie in den Daten der anderen Gruppen.
Ergänze deine Beschreibungen im Textfeld.
Die folgende Tabelle zeigt die Daten aller Gruppen. Du kannst zwischen der Anzeige von Einzelwerten und Durchschnittswerten wechseln.
Daten: Heute, 28.06.2026 · Alle Daten
| senseBox | Material | Farbe | Begrünung | Versiegelung | Lufttemperatur Messung 1 / 2 / 3 | Oberflächentemperatur Messung 1 / 2 / 3 | Luftfeuchtigkeit Messung 1 / 2 / 3 | Helligkeit Messung 1 / 2 / 3 | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rasen | 55 % | 0 % | 28,50 / 29,50 / 30,00 | 36,60 / 44,20 / 46,30 | 36,90 / 37,20 / 39,60 | 160.834,00 / 151.632,00 / 157.500,00 | Sonniger Ort | |
| 4 | Rasen | 55 % | 0 % | 27,30 / 27,30 / 27,30 | 19,93 / 19,93 / 19,93 | 36,70 / 36,70 / 36,70 | 5.177,00 / 5.177,00 / 5.177,00 | Schattiger Ort | |
| 3 | Sand | - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort | ||
| 3 | Sand | - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Schattiger Ort | ||
| 1 | Stein | 0 % | 100 % | 28,60 / 29,20 / 30,00 | 55,40 / 55,60 / 57,60 | 34,80 / 36,30 / 35,50 | 153.452,00 / 161.732,00 / 15.194,00 | Sonniger Ort | |
| 1 | Stein | 0 % | 100 % | 27,60 / 27,90 / 27,90 | 26,40 / 26,20 / 25,90 | 36,20 / 35,30 / 35,50 | 5.754,00 / 5.781,00 / 5.470,00 | Schattiger Ort |
Das folgende Diagramm zeigt die Daten aller Gruppen. Du kannst einzelne Standorte ein- und ausblenden. Über die Schaltflächen auf der rechten Seite kannst du auswählen, welche Umweltfaktoren im Diagramm angezeigt werden sollen.
Daten: Heute, 28.06.2026 · Alle Gruppendaten · Hinweis: Bei den Daten handelt es sich um Durchschnittswerte.
Standorte ein- und ausblenden:
