Formulierungshilfen
| senseBox | Material | Farbe | Begrünung (%) | Versiegelung (%) | Lufttemperatur (°C) Messung 1 / 2 / 3 | Oberflächentemperatur (°C) Messung 1 / 2 / 3 | Luftfeuchtigkeit (%) Messung 1 / 2 / 3 | Helligkeit (Lux) Messung 1 / 2 / 3 | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beton | 0 % | 100 % | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort | |
| 2 | Beton | 0 % | 100 % | 20,70 / 20,20 / 19,80 | 18,60 / 18,20 / 18,40 | 75,00 / 67,00 / 77,90 | 10.716,00 / 5.437,00 / 8.313,00 | Schattiger Ort | |
| 5 | Beton | 0 % | 100 % | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort | |
| 5 | Beton | 0 % | 100 % | 20,90 / 20,10 / 19,90 | 17,70 / 18,30 / 18,20 | 75,20 / 74,80 / 77,90 | 3.688,00 / 4.094,00 / 4.015,00 | Schattiger Ort | |
| 3 | Rasen | 100 % | 0 % | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort | |
| 3 | Rasen | 100 % | 0 % | 20,00 / 19,50 / 19,40 | 18,50 / 19,80 / 19,30 | 76,20 / 80,00 / 80,30 | 632,00 / 685,00 / 724,00 | Schattiger Ort | |
| 8 | Sand | 10 % | 14 % | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort | |
| 8 | Sand | 10 % | 14 % | 20,00 / 19,50 / 19,00 | 19,20 / 19,00 / 19,20 | 74,20 / 19,40 / 77,80 | 3.166,00 / 3.169,00 / 3.180,00 | Schattiger Ort | |
| 4 | Stein | - | 0 % | 100 % | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort |
| 4 | Stein | - | 0 % | 100 % | 20,00 / 19,60 / 19,40 | 17,60 / 17,30 / 17,30 | 79,20 / 81,40 / 82,30 | 1.219,00 / 2.239,00 / 969,00 | Schattiger Ort |
Formulierungshilfen
Formulierungshilfen
Zur Erinnerung: Alle Daten im Überblick
| senseBox | Material | Farbe | Begrünung (%) | Versiegelung (%) | Lufttemperatur (°C) Messung 1 / 2 / 3 | Oberflächentemperatur (°C) Messung 1 / 2 / 3 | Luftfeuchtigkeit (%) Messung 1 / 2 / 3 | Helligkeit (Lux) Messung 1 / 2 / 3 | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beton | 0 % | 100 % | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort | |
| 2 | Beton | 0 % | 100 % | 20,70 / 20,20 / 19,80 | 18,60 / 18,20 / 18,40 | 75,00 / 67,00 / 77,90 | 10.716,00 / 5.437,00 / 8.313,00 | Schattiger Ort | |
| 5 | Beton | 0 % | 100 % | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort | |
| 5 | Beton | 0 % | 100 % | 20,90 / 20,10 / 19,90 | 17,70 / 18,30 / 18,20 | 75,20 / 74,80 / 77,90 | 3.688,00 / 4.094,00 / 4.015,00 | Schattiger Ort | |
| 3 | Rasen | 100 % | 0 % | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort | |
| 3 | Rasen | 100 % | 0 % | 20,00 / 19,50 / 19,40 | 18,50 / 19,80 / 19,30 | 76,20 / 80,00 / 80,30 | 632,00 / 685,00 / 724,00 | Schattiger Ort | |
| 8 | Sand | 10 % | 14 % | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort | |
| 8 | Sand | 10 % | 14 % | 20,00 / 19,50 / 19,00 | 19,20 / 19,00 / 19,20 | 74,20 / 19,40 / 77,80 | 3.166,00 / 3.169,00 / 3.180,00 | Schattiger Ort | |
| 4 | Stein | - | 0 % | 100 % | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort |
| 4 | Stein | - | 0 % | 100 % | 20,00 / 19,60 / 19,40 | 17,60 / 17,30 / 17,30 | 79,20 / 81,40 / 82,30 | 1.219,00 / 2.239,00 / 969,00 | Schattiger Ort |
Lufttemperatur
Noch keine Eingabe vorhanden.
Formulierungshilfen
Noch keine Eingabe vorhanden.
Formulierungshilfen
Zur Erinnerung: Alle Daten im Überblick
| senseBox | Material | Farbe | Begrünung (%) | Versiegelung (%) | Lufttemperatur (°C) Messung 1 / 2 / 3 | Oberflächentemperatur (°C) Messung 1 / 2 / 3 | Luftfeuchtigkeit (%) Messung 1 / 2 / 3 | Helligkeit (Lux) Messung 1 / 2 / 3 | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beton | 0 % | 100 % | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort | |
| 2 | Beton | 0 % | 100 % | 20,70 / 20,20 / 19,80 | 18,60 / 18,20 / 18,40 | 75,00 / 67,00 / 77,90 | 10.716,00 / 5.437,00 / 8.313,00 | Schattiger Ort | |
| 5 | Beton | 0 % | 100 % | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort | |
| 5 | Beton | 0 % | 100 % | 20,90 / 20,10 / 19,90 | 17,70 / 18,30 / 18,20 | 75,20 / 74,80 / 77,90 | 3.688,00 / 4.094,00 / 4.015,00 | Schattiger Ort | |
| 3 | Rasen | 100 % | 0 % | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort | |
| 3 | Rasen | 100 % | 0 % | 20,00 / 19,50 / 19,40 | 18,50 / 19,80 / 19,30 | 76,20 / 80,00 / 80,30 | 632,00 / 685,00 / 724,00 | Schattiger Ort | |
| 8 | Sand | 10 % | 14 % | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort | |
| 8 | Sand | 10 % | 14 % | 20,00 / 19,50 / 19,00 | 19,20 / 19,00 / 19,20 | 74,20 / 19,40 / 77,80 | 3.166,00 / 3.169,00 / 3.180,00 | Schattiger Ort | |
| 4 | Stein | - | 0 % | 100 % | - / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - | Sonniger Ort |
| 4 | Stein | - | 0 % | 100 % | 20,00 / 19,60 / 19,40 | 17,60 / 17,30 / 17,30 | 79,20 / 81,40 / 82,30 | 1.219,00 / 2.239,00 / 969,00 | Schattiger Ort |
Lufttemperatur
Noch keine Eingabe vorhanden.
Noch keine Eingabe vorhanden.
Formulierungshilfen
Noch keine Eingabe vorhanden.
Noch keine Eingabe vorhanden.
Formulierungshilfen
Zur Wiederholung (naturwissenschaftliche Prinzipien)
a) Erklärvideo zur Oberflächentemperatur
Oberflächentemperatur

Die Oberflächentemperatur wird also durch folgende drei Faktoren beeinflusst:
Helligkeit der Oberfläche = Wie hell oder dunkel ist eine Oberfläche? Asphalt ist eher dunkel, Sand ist eher hell.

Sonnenstrahlung = Wie viel Sonnenstrahlung kommt auf dem Boden an? Wenn wir direkt im Sonnenlicht stehen ist es sehr hell und es kommen viele Sonnenstrahlen an.
Wenn wir im Schatten eines Baumes stehen, ist es eher dunkel und es kommen wenige Sonnenstrahlen an.

Wärmespeicherung = Wie lange kann ein Material Wärme speichern und an die Umgebung abgeben? Asphalt und Beton nehmen viel Sonnenstrahlung auf und speichern viel Wärme. Nach Sonnenuntergang geben sie diese Wärme über ihre Oberflächen nur langsam an die Umgebung ab.

b) Erklärvideo zur Verdunstung
Verdunstung

Die Verdunstung wird also durch folgende zwei Faktoren beeinflusst:
Begrünung = Wie viele Pflanzen, Bäume, Sträucher oder Grünfläche sind vorhanden?

Versiegelung = Zu viel Prozent ist der Bodens durch den Menschen mit Material wie Steinen oder Asphalt bedeckt?

